| 排名 | 地级市 | 一般公共预算收入 |
| 1 | 兰州市 | 276.73亿元 |
| 2 | 庆阳市 | 65.38亿元 |
| 3 | 天水市 | 57.88亿元 |
| 4 | 酒泉市 | 42.31亿元 |
| 5 | 白银市 | 38.18亿元 |
| 6 | 平凉市 | 38.18亿元 |
| 7 | 武威市 | 32.32亿元 |
| 8 | 定西市 | 30.61亿元 |
| 9 | 张掖市 | 28.26亿元 |
| 10 | 陇南市 | 28.2亿元 |
| 11 | 金昌市 | 26.98亿元 |
| 12 | 嘉峪关市 | 23.6亿元 |
| 13 | 临夏州 | 23.1亿元 |
| 14 | 甘南州 | 10.19亿元 |
兰州市

庆阳市

天水市

酒泉市

白银市

平凉市

武威市

定西市

张掖市

陇南市

金昌市

嘉峪关市

临夏州

甘南州
