小编整理出2020年甘肃省各市、区、县一般公共预算收入的数据,一般公共预算收入最能体现一个城市的经济活力和发展潜力,快来看看你的城市在榜单中排第几?
| 排名 | 地级市 | 一般公共预算收入 |
| 1 | 兰州市 | 247.13亿元 |
| 2 | 庆阳市 | 54.5亿元 |
| 3 | 天水市 | 53.91亿元 |
| 4 | 酒泉市 | 36.16亿元 |
| 5 | 白银市 | 33.38亿元 |
| 6 | 平凉市 | 32.83亿元 |
| 7 | 武威市 | 32亿元 |
| 8 | 张掖市 | 26.95亿元 |
| 9 | 定西市 | 25.67亿元 |
| 10 | 陇南市 | 23.2亿元 |
| 11 | 金昌市 | 22.47亿元 |
| 12 | 临夏州 | 19.2亿元 |
| 13 | 嘉峪关市 | 18.18亿元 |
| 14 | 甘南州 | 10.47亿元 |
兰州市

庆阳市

天水市

酒泉市

白银市

平凉市

武威市

张掖市

定西市

陇南市

金昌市

临夏州

嘉峪关市

甘南州

