排名 | 地级市 | 一般公共预算收入 |
1 | 哈尔滨市 | 339.6亿元 |
2 | 大庆市 | 152.87亿元 |
3 | 齐齐哈尔市 | 74.6亿元 |
4 | 绥化市 | 67.5亿元 |
5 | 牡丹江市 | 54.54亿元 |
6 | 佳木斯市 | 46.6亿元 |
7 | 黑河市 | 42.5亿元 |
8 | 鸡西市 | 33.7亿元 |
9 | 双鸭山市 | 25.4亿元 |
10 | 鹤岗市 | 22.98亿元 |
11 | 七台河市 | 19.25亿元 |
12 | 伊春市 | 15.24亿元 |
13 | 大兴安岭地区 | 9.3亿元 |
哈尔滨市
大庆市
齐齐哈尔市
绥化市
牡丹江市
佳木斯市
黑河市
鸡西市
双鸭山市
鹤岗市
七台河市
伊春市
大兴安岭地区