小编整理出2020年贵州省各市、区、县一般公共预算收入的数据,一般公共预算收入最能体现一个城市的经济活力和发展潜力,快来看看你的城市在榜单中排第几?
排名 | 地级市 | 一般公共预算收入 |
1 | 贵阳市 | 398.13亿元 |
2 | 遵义市 | 258.66亿元 |
3 | 毕节市 | 131.96亿元 |
4 | 黔西南州 | 113.13亿元 |
5 | 黔南州 | 111.05亿元 |
6 | 六盘水市 | 108.95亿元 |
7 | 安顺市 | 67.03亿元 |
8 | 铜仁市 | 64.67亿元 |
9 | 黔东南州 | 62.47亿元 |
贵阳市
遵义市
毕节市
黔西南州
黔南州
六盘水市
安顺市
铜仁市
黔东南州
长按识别二维码
加入融资交流群