长按识别二维码
加入融资交流群
排名 | 地级市 | 一般公共预算收入 |
1 | 昆明市 | 650.47亿元 |
2 | 曲靖市 | 155.05亿元 |
3 | 红河州 | 151.25亿元 |
4 | 玉溪市 | 134.53亿元 |
5 | 大理州 | 108.48亿元 |
6 | 楚雄州 | 90.28亿元 |
7 | 昭通市 | 85.01亿元 |
8 | 文山州 | 65.66亿元 |
9 | 保山市 | 65.54亿元 |
10 | 普洱市 | 51.31亿元 |
11 | 临沧市 | 47.92亿元 |
12 | 丽江市 | 43.15亿元 |
13 | 德宏州 | 42.31亿元 |
14 | 西双版纳州 | 35.81亿元 |
15 | 怒江州 | 15.08亿元 |
16 | 迪庆州 | 15.01亿元 |
昆明市
曲靖市
红河州
玉溪市
大理州
楚雄州
昭通市
文山州
保山市
普洱市
临沧市
丽江市
德宏州
西双版纳州
怒江州
迪庆州
长按识别二维码
加入融资交流群